Inoshandiswa kune hydrogenation muchina uye hydrogenation station
Iyo LNng yekuchengetedza tangi inoumbwa nemudziyo wemukati, shell yekunze, rutsigiro, pombi yekupa system, inopisa insulation zvinyorwa uye zvimwe zvikamu.
Iyo yekuchengetedza tangi ndeyemukati medura
Insulation Nzira: Yakanyanya Vacuum Multi-layer insolisation, vacuum poda insulation.
.
● Kune marudzi maviri ematangi ekuchengetedza: Vertical uye yakatwasuka. Iyo pipi yemapipi inobatanidzwa mumusoro wepazasi, uye mapipi akatwasuka anobatanidzwa kune rumwe rutivi rwemusoro, izvo zviri nyore kuturika, mvura yekubuda, yemvura inoongorora, nezvimwe.
● Pane mhinduro dzakangwara, dzinogona kuongorora tembiricha, kumanikidzwa, level level uye vacuum degree munguva chaiyo munguva chaiyo.
● Zvizhinji zvezvishandiso, matangi ekuchengetedza, pombi dhayamu, etc.
Isu tinovimba nekufunga kwekufunga, kusara kwemazuva ese, kushamwaridzana nevashandi vedu vechiratidzo, Isu tiri kutsvaga mberi kunzwa kubva kwauri munguva pfupi.
Isu tinovimba nekufunga kwekufunga, zvichiramba zvichiitika muzvikamu zvese, kufambira mberi kwehunyanzvi uye zvechokwadi pavashandi vedu vanorega kuita zvakabudirira zveduChina Cryogenic Tangi uye CryoGanguric Chemical Stopage Tank, Isu tinoramba tichiedza kwenguva refu uye kuzvishingisa, izvo zvinotibatsira nekuvandudza nguva dzose. Isu tinoedza kuvandudza basa revatengi kuchengetedza mari yevatengi. Isu tinoita nepatinogona napo kuvandudza mhando yechigadzirwa. Hatisi kurarama zvinoenderana nemukana wenhoroondo yenguva.
Vertical Tank
Zvinyorwa | Geometric volume m3 | Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Zvidimbu (mm) | Uremu (kg) | Ronga |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 Zvitsigiro |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9 / 1,2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 Zvitsigiro |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 Zvitsigiro |
CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 Zvitsigiro |
CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | 3 Zvitsigiro |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 Zvitsigiro |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | φ372 * 21100 | 49710 | 4 Zvitsigiro |
Rakatwasuka tangi
Zvinyorwa | Geometric volume m3 | Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Zvidimbu (mm) | Uremu (kg) | Ronga |
CFW-4.5 / 0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Iyo LNng yekuchengetedza tangi inoumbwa nemudziyo wemukati, shell yekunze, rutsigiro, pombi yekupa system, inopisa insulation zvinyorwa uye zvimwe zvikamu. Iyo yekuchengetedza tangi inzvimbo yakapetwa, iyo mumudziyo wemukati wakamiswa mukati meiyo yekunze shell shell uye yakazadzwa neyakagadziriswa uye yakazadzwa neparera jecha rekusimbisa (kana yakakwira vacuum yakawanda-layer insipulation).
Isu tinovimba nekufunga kwekufunga, kusara kwemazuva ese, kushamwaridzana nevashandi vedu vechiratidzo, Isu tiri kutsvaga mberi kunzwa kubva kwauri munguva pfupi.
Ichangobva kusvikaChina Cryogenic Tangi uye CryoGanguric Chemical Stopage Tank, Isu tinoramba tichiedza kwenguva refu uye kuzvishingisa, izvo zvinotibatsira nekuvandudza nguva dzose. Isu tinoedza kuvandudza basa revatengi kuchengetedza mari yevatengi. Isu tinoita nepatinogona napo kuvandudza mhando yechigadzirwa. Hatisi kurarama zvinoenderana nemukana wenhoroondo yenguva.
Inoshanda simba resimba rekuvandudza nharaunda yevanhu
Sezvo kugadzwa kwayo, fekitari yedu yave kukudziridza zvinhu zvekutanga zvepasirese uye kuomerera mutemo wekutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira mukuru muindasitiri uye kuvimba kwakakosha pakati pevatengi vatsva uye vekare.