
Mhinduro dzeEnergy Yakachena dzeAdvanced dzeKutakura Kunogara Kwakagadzikana
Sisitimu iyi inoshandisa pombi yeplunger ine simba guru re cryogenic kuti isvibise LNG kusvika 20-25 MPa. Mvura ine simba guru inobva yapinda mu vaporizer ine simba guru remhepo, uko inoshandurwa kuita Compressed Natural Gas (CNG). Pakupedzisira, CNG inoendeswa kumotokari kuburikidza neCNG dispensers.
Kugadziriswa uku kune zvakanakira zvikuru: Mari yekufambisa yeLNG yakaderera pane yeCNG, uye sisitimu inoshanda nesimba rakawanda zvichienzaniswa nenzvimbo dzekare dzekuisa mafuta dzeCNG.
| Chikamu | Magadzirirwo ehunyanzvi |
| Tangi Rekuchengetera LNG | Kugona: 30-60 m³ (yakajairwa), kusvika pa150 m³ yepamusoro Kushanda Kumanikidzwa: 0.8-1.2 MPa Mwero weKubuda kweMvura: ≤0.3%/zuva Kupisa Kwekugadzira: -196°C Nzira yekudzivirira: Vacuum powder/multilayer winding Dhizaini Yechigadzirwa: GB/T 18442 / ASME |
| Pombi yeCryogenic | Mwero weKuyerera: 100-400 L/min (mwero wepamusoro wekuyerera unogona kugadziriswa) Kumanikidzwa kwemhepo inobuda: 1.6 MPa (yakanyanya) Simba: 11-55 kW Zvinhu: Simbi isina chinhu (giredhi re cryogenic) Nzira yekuisa chisimbiso: Chisimbiso chemuchina |
| Vaporizer Inotonhorerwa Nemhepo | Kugona kwevaporizing: 100-500 Nm³/h Kumanikidzwa kwedhizaini: 2.0 MPa Tembiricha yekunze: ≥-10°C Chigadzirwa Chekupedzisira: Aluminium alloy Tembiricha yeMamiriro Ekushanda: -30°C kusvika 40°C |
| Mushonga wekugeza nemvura (Sarudzo) | Kukwanisa Kupisa: 80-300 kW Kudzora Tembiricha Yekubuda: 5-20°C Mafuta: Kudziyisa negesi yechisikigo/magetsi Kushanda Zvakanaka Kwekupisa: ≥90% |
| Mutengesi | Rudzi rweKuyerera: 5-60 kg/min Kururama kweKuyera: ± 1.0% Kushanda Kumanikidzwa: 0.5-1.6 MPa Chiratidziro: LCD touch screen ine preset uye totalizer functions Zvinhu zvekuchengetedza: Kumira kwekukurumidzira, dziviriro yekumanikidzwa zvakanyanya, kubatana kwekuputika |
| Sisitimu yeMapaipi | Kumanikidzwa kwedhizaini: 2.0 MPa Kupisa Kwemagadzirirwo: -196°C kusvika 50°C Zvinhu zvepombi: Simbi isina ngura 304/316L Kudzivirira: Pombi ye vacuum/furo re polyurethane |
| Sisitimu Yekudzora | PLC kudzora otomatiki Kutarisa kuri kure uye kutumira data Makiyi ekuchengetedza uye manejimendi ealarm Kuenderana: SCADA, mapuratifomu eIoT Kurekodha data uye kugadzira mishumo |
Kushandisa simba nemazvo kuvandudza nharaunda yevanhu
Kubva payakavambwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvepamusoro-soro ichitevedzera musimboti wekuti mhando yepamusoro ndiyo yekutanga. Zvigadzirwa zvedu zvawana mukurumbira wakanaka muindasitiri uye kuvimbana kunokosha pakati pevatengi vatsva nevekare.